臨床栄養科
概要
当院の栄養科は診療技術部に属しており、管理栄養士2名が在籍しています。厨房内の業務は外部へ委託しており、院内・委託あわせて総勢20名ほどで日々患者さんと関わっています。
給食・栄養管理は医師の依頼のもと、患者さんの性別・年齢・病態・身長・体重などにあわせて食事を提供しています。
料理には調味料を中心にキッコーマン製品を多数取り入れ、制限のないお食事を召し上がる患者さんに選択メニューを行っています(一部制限食を含む)。
安心安全はもちろん食材や食器にもこだわり、お誕生日には、ささやかなデザートをお付けするなど、「病人食」らしくない「病院食」を目指して全員一丸となって取り組んでいます。
入院では幅広い病気に対し、患者さんとその家族に向け食事相談を行っております。
外来では主に糖尿病・脂質異常症・高血圧・腎疾患の患者さんに食事相談を行っております。
当院で料理に使用しているキッコーマン製品(一例)
キッコーマン醤油(こいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、減塩しょうゆ、だしわりしょうゆ※)、みりん(マンジョウ本みりん)、料理用清酒(北斎)、料理用ワイン(マンズワイン)、ケチャップ(デルモンテ)、オイスターソース、おろしりんご など
- ※患者さんの症状や食事の制限、料理との相性などによって使い分けています。
栄養食事相談
栄養食事相談は医師の依頼箋が必要となります。医師の診察を受けてからの予約となります。
外来栄養相談 | 月曜日~土曜日 |
---|---|
時間 | 月曜日~金曜日 9:00~13:30(1回45分程度) 土曜日 9:00~13:00(1回30分程度) |
場所 | 栄養相談室(院内売店前) |
外来での栄養相談をご希望される方は担当医、または外来看護師にお申し出ください。
実施日 | 月曜日~土曜日 |
---|---|
時間 | 14:00~ |
場所 | 病棟 |
入院中に栄養相談をご希望される方は担当医、または病棟看護師にお申し出ください。
退院後に外来での継続相談も可能です。
栄養食事指導件数 集計報告
2016年度 | 2017年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | 外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | |
糖尿病 | 321 | 126 | 447 | 325 | 90 | 415 |
脂質異常症 | 212 | 5 | 217 | 180 | 13 | 193 |
肥満 | 61 | 4 | 65 | 58 | 0 | 58 |
腎 疾患 | 62 | 8 | 70 | 31 | 6 | 37 |
糖尿病性腎症 | 108 | 12 | 120 | 31 | 2 | 33 |
肝 疾患 | 42 | 23 | 65 | 34 | 21 | 55 |
膵 疾患 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 |
胃・十二指腸潰瘍 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
消化器術後 | 4 | 77 | 81 | 1 | 108 | 109 |
腸 疾患 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
高血圧 | 45 | 6 | 51 | 58 | 13 | 71 |
妊娠高血圧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心 疾患 | 0 | 12 | 12 | 0 | 17 | 17 |
痛風 | 30 | 1 | 31 | 35 | 7 | 42 |
貧血 | 1 | 18 | 19 | 2 | 35 | 37 |
食物アレルギー (9歳未満) |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
がん・化学療法 | 22 | 25 | 47 | 34 | 36 | 70 |
低栄養 | 0 | 29 | 29 | 0 | 22 | 22 |
嚥下・摂食障害 | 0 | 32 | 32 | 0 | 55 | 55 |
産科食事アドバイス | 0 | 150 | 150 | 0 | 172 | 172 |
その他 | 1 | 23 | 24 | 0 | 58 | 58 |
計 | 909 | 566 | 1475 | 789 | 673 | 1462 |
糖尿病 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
産科食事アドバイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014年度 | 2015年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | 外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | |
糖尿病 | 292 | 196 | 488 | 371 | 232 | 603 |
脂質異常症 | 331 | 13 | 344 | 296 | 27 | 323 |
肥満 | 63 | 0 | 63 | 71 | 1 | 72 |
腎 疾患 | 97 | 21 | 118 | 58 | 16 | 74 |
糖尿病性腎症 | 104 | 32 | 136 | 73 | 22 | 95 |
肝 疾患 | 52 | 81 | 133 | 56 | 90 | 146 |
膵 疾患 | 0 | 12 | 12 | 0 | 33 | 33 |
胃・十二指腸潰瘍 | 0 | 26 | 26 | 1 | 25 | 26 |
消化器術後 | 4 | 184 | 188 | 1 | 155 | 156 |
腸 疾患 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 |
高血圧 | 64 | 50 | 114 | 70 | 40 | 110 |
妊娠高血圧 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
心 疾患 | 1 | 31 | 32 | 0 | 52 | 52 |
痛風 | 36 | 7 | 42 | 53 | 7 | 60 |
貧血 | 8 | 53 | 56 | 9 | 64 | 73 |
食物アレルギー (9歳未満) |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
化学療法 | 5 | 26 | 31 | 2 | 13 | 15 |
産科食事アドバイス | 1 | 179 | 180 | 0 | 187 | 187 |
その他 | 2 | 247 | 249 | 6 | 165 | 171 |
計 | 1061 | 1169 | 2230 | 1068 | 1133 | 2201 |
糖尿病 | 6 | 18 | 24 | 0 | 36 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
産科食事アドバイス | 4 | 17 | 21 | 0 | 4 | 4 |
計 | 6 | 25 | 31 | 0 | 40 | 40 |
2012年度 | 2013年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | 外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | |
糖尿病 | 292 | 190 | 482 | 426 | 208 | 634 |
脂質異常症 | 218 | 15 | 233 | 231 | 7 | 238 |
肥満 | 18 | 4 | 22 | 31 | 1 | 32 |
腎 疾患 | 100 | 34 | 134 | 111 | 22 | 133 |
糖尿病性腎症 | 109 | 21 | 130 | 114 | 20 | 134 |
肝 疾患 | 53 | 59 | 112 | 58 | 54 | 112 |
膵 疾患 | 0 | 11 | 11 | 3 | 18 | 21 |
胃・十二指腸潰瘍 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 |
消化器術後 | 4 | 97 | 101 | 2 | 141 | 143 |
腸 疾患 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
高血圧 | 41 | 35 | 76 | 32 | 67 | 99 |
妊娠高血圧 | - | - | - | |||
心 疾患 | 1 | 27 | 28 | 2 | 5 | 7 |
痛風 | 21 | 6 | 27 | 12 | 9 | 21 |
貧血 | 1 | 21 | 22 | 11 | 24 | 35 |
食物アレルギー(9歳未満) | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 21 |
化学療法 | 9 | 4 | 13 | 4 | 16 | 20 |
産科食事アドバイス | 0 | 16 | 16 | 0 | 123 | 123 |
その他 | 19 | 293 | 312 | 1 | 149 | 150 |
計 | 888 | 853 | 1741 | 1041 | 887 | 1928 |
糖尿病 | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
産科食事アドバイス | - | - | - | 0 | 16 | 16 |
計 | - | - | - | 6 | 24 | 30 |
2010年度 | 2011年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | 外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | |
糖尿病 | 400 | 306 | 706 | 293 | 257 | 550 |
脂質異常症 | 265 | 23 | 288 | 324 | 61 | 385 |
肥満 | 11 | 5 | 16 | 11 | 6 | 17 |
腎 疾患 | 58 | 37 | 95 | 84 | 54 | 138 |
糖尿病性腎症 | 81 | 10 | 91 | 139 | 21 | 160 |
肝 疾患 | 14 | 121 | 135 | 60 | 109 | 169 |
膵 疾患 | 0 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
胃・十二指腸潰瘍 | 1 | 16 | 17 | 14 | 14 | |
消化器術後 | 1 | 135 | 136 | 1 | 107 | 108 |
腸 疾患 | 0 | 21 | 21 | 2 | 6 | 8 |
高血圧 | 18 | 94 | 112 | 31 | 99 | 130 |
心 疾患 | 3 | 19 | 22 | 1 | 30 | 31 |
痛風 | 2 | 10 | 12 | 17 | 18 | 35 |
貧血 | 0 | 21 | 21 | 3 | 38 | 41 |
その他 | 10 | 262 | 272 | 37 | 267 | 304 |
計 | 864 | 1104 | 1968 | 1003 | 1109 | 2112 |
2008年度 | 2009年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | 外来件数 | 入院件数 | 合計件数 | |
糖尿病 | 391 | 296 | 687 | 503 | 373 | 876 |
脂質異常症 | 157 | 22 | 179 | 278 | 53 | 331 |
肥満 | 23 | 14 | 37 | 13 | 2 | 15 |
腎 疾患 | 43 | 58 | 101 | 66 | 51 | 117 |
糖尿病性腎症 | 26 | 10 | 36 | 36 | 13 | 49 |
肝 疾患 | 13 | 164 | 177 | 30 | 182 | 212 |
膵 疾患 | 0 | 30 | 30 | 1 | 36 | 37 |
胃・十二指腸潰瘍 | 0 | 33 | 33 | 15 | 15 | |
消化器術後 | 0 | 115 | 115 | 166 | 166 | |
腸 疾患 | 1 | 57 | 58 | 1 | 43 | 44 |
高血圧 | 15 | 184 | 199 | 34 | 157 | 191 |
心 疾患 | 0 | 38 | 38 | 2 | 76 | 78 |
痛風 | 8 | |||||
貧血 | 59 | |||||
その他 | 4 | 445 | 449 | 17 | 408 | 425 |
後期高齢者退院時 栄養指導 |
8 | 8 | 21 | 21 | ||
計 | 673 | 1474 | 2147 | 981 | 1663 | 2577 |
特定保健指導について
生活習慣病予防のため検診後の指導も行っています。
月~土曜日 8:30~16:30
祝日および休診日は除く
総合診療科・小児科は
当日の予約が可能です。
お急ぎのご質問は、
お電話でお問い合わせください。
月~土曜日 8:30~16:00
祝日および休診日は除く