令和2年度 キッコーマン総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 16 38 26 41 102 146 240 453 391 84
①平成30年度中に当院を退院した患者様の年齢を10歳刻みで集計しました。
②年齢は入院した時点の年齢で集計しています
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 31 12.71 10.7 0 71.32
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 15.31 9.53 6.9 75.52
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 25 2.04 2.66 0 60.6
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 なし 24 16.38 13 8.33 82.08
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし 13 8.85 7.74 0 61.85
肝臓の悪性腫瘍に対するカテーテル治療、胆管・胆嚢結石に対する内視鏡を使用した治療を積極的に行っています
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 47 4.13 4.44 0 72.57
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 41 2.98 3.07 0 74.22
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 30 3 3.26 0 74.8
050130xx9900xx 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 26 22.08 17.23 7.69 82.62
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 4 5.43 0 78
カテーテル検査・治療を積極的に実施しています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 20 15.55 16.19 0.00 76.8
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 8 7.23 0.00 59.35
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 16 3.63 2.66 0.00 74.31
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 14 5.86 5.44 0.00 36.57
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 11 11.09 10.3 0.00 71.64
当科の対象となる疾患は、消化器系(食道、胃、小腸、大腸、肝臓胆道、膵臓)、乳腺の良性および悪性疾患、成人の各種ヘルニア等を扱います。手術は開腹はもちろん腹腔鏡下の手術にも積極的に取り組み、4名の常勤医師にて担当します。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 58 38.17 25.09 22.41 80.83
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) なし 48 32.67 18.81 16.67 80.81
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 42 23.57 17.59 0.00 68.6
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 33 28.67 23.36 0.00 73.48
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 31 20.26 21.03 000 66.97
当科は脊椎、手、肘、膝、足関節といった幅広い疾患の診療を行ってます。変性疾患や交通外傷、労災外傷の受入れを救急病院として日々努力しております。
年々増加する大腿骨近位部骨折のリハビリは術後より介入し早期の機能回復、社会復帰に努め日常生活動作や生活の質の向上を目指しております。
リハビリが頻回に必要な患者さんには当院、リハビリテーションセンターの理学療法士・作業療法士が積極的に行っています。
また、近年は変形性股関節症、変形性膝関節症に対する人工関節置換術の症例が増加しています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 5 10.6 9.57 0.00 45.6
120090xx97xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 5 8 8.43 0.00 61.8
120140xxxxxxxx 流産 3 1 2.42 0.00 35
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 2 3 3.11 0.00 34
120250xx99x0xx 生殖・月経周期に関連する病態 なし 手術・処置等2なし 2 3.5 4.73 0.00 40.5
婦人科では、「子宮筋腫」「卵巣嚢腫」の外科的手術を行っております
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060570xx99xxxx その他の消化管の障害 なし 3 4.33 7.25 0.00 8.67
100250xx99x10x 下垂体機能低下症 なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 3 2 3.11 0.00 7.33
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 なし 1 4 9.08 0.00 7
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 1 15 7.71 0.00 13
150070x1xx01xx 川崎病(2歳未満) 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 1 7 10.15 0.00 0
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 なし 4 6.25 4.94 0.00 60.75
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 1 6 8.44 0.00 53
現在、手術は休止しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 1 0 4 5 13 0 1 8
大腸癌 3 10 7 5 22 11 1 8
乳癌 2 4 0 0 7 6 1 8
肺癌 0 0 0 0 0 0 1 8
肝癌 2 0 3 1 3 40 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 2 7.5 45.5
中等症 28 13.11 82.61
重症 5 33 82.6
超重症
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 4 17.5 82.25 50.00
その他 2 16.5 84 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 26 0.04 1.77 0.00 61.31
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 17 0.94 10.88 0.00 79
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 15 1.4 12.4 6.67 76.27
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 14 1.07 14.79 7.14 79.29
K691-2 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 11 0.09 7.09 0.00 57.82
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 38 1.5 2 0.00 72.89
K5481 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 9 1 2 0.00 72.67
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 7 1 2 0.00 78
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 6 0 13.67 0.00 71.5
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 5 1.8 6.8 0.00 79.8
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 31 3.39 3.87 0.00 62.65
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 24 4.92 11 0.00 73.29
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 17 0.88 2.18 0.00 74.35
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 13 1 4.08 0.00 38.85
K718-21 胃全摘術(悪性腫瘍手術) 10 4.3 16 0.00 74.5
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 68 2.16 18.21 0.00 70.54
K0461 骨折観血的手術(大腿) 54 2.59 17.24 12.96 75.19
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) 39 2.1 17.56 0.00 68.44
K0462 骨折観血的手術(前腕) 39 1.9 1.48 0.00 54.24
K0811 人工骨頭挿入術(股) 21 4.24 20.86 28.57 80.9
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 5 2.8 6.8 0.00 49.6
K802-21 膀胱脱手術(メッシュ使用) 4 3 5.5 0.00 68.75
K867 子宮頸部(腟部)切除術 2 1 1 0.00 34
K9091ロ 流産手術(妊娠11週まで) 2 0 0 0.00 34
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 1 0 0 0.00 37
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 1 0 5 0.00 45
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる 1 0.79
180010 敗血症 同一 1 0.64
異なる 3 0.69
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 3 0.72
異なる 5 0.76
更新履歴
2021年9月30日