令和元年度 キッコーマン総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 97 51 65 90 123 169 295 627 353 66
①平成30年度中に当院を退院した患者様の年齢を10歳刻みで集計しました。
②年齢は入院した時点の年齢で集計しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 190 2.23 2.63 0 71.41
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 68 3.35 4.85 0 65.87
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 24 6.04 6.37 0 60.83
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 17 10.65 10.34 0 65.65
060100xx01xx1x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病あり 12 2.25 3.57 0 77.17
当科は脊椎、手、肘、膝、足関節といった幅広い疾患の診療を行ってます。変性疾患や交通外傷、労災外傷の受入れを救急病院として日々努力しております。
年々増加する大腿骨近位部骨折のリハビリは術後より介入し早期の機能回復、社会復帰に努め日常生活動作や生活の質の向上を目指しております。
リハビリが頻回に必要な患者さんには当院、リハビリテーションセンターの理学療法士・作業療法士が積極的に行っています。
また、近年は変形性股関節症、変形性膝関節症に対する人工関節置換術の症例が増加しています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 62 40.92 25.94 20.97 81.16
160760xx97xxxx 前腕の骨折 あり 44 5.41 5.54 2.27 61.27
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 33 28.33 23.56 0 74.94
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 31 23.94 21.53 0 70.55
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 21 22.52 17.74 0 68.67
当科は脊椎、手、肘、膝、足関節といった幅広い疾患の診療を行ってます。変性疾患や交通外傷、労災外傷の受入れを救急病院として日々努力しております。
年々増加する大腿骨近位部骨折のリハビリは術後より介入し早期の機能回復、社会復帰に努め日常生活動作や生活の質の向上を目指しております。
リハビリが頻回に必要な患者さんには当院、リハビリテーションセンターの理学療法士・作業療法士が積極的に行っています。
また、近年は変形性股関節症、変形性膝関節症に対する人工関節置換術の症例が増加しています。
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 93 2.05 2.63 0 63.52
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 20 10.65 10.25 0 74.55
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 18 12.28 9.79 0 74.94
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 8.41 9.27 0 65.29
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし 10 8 7.65 0 52.8
肝臓の悪性腫瘍に対するカテーテル治療、胆管・胆嚢結石に対する内視鏡を使用した治療を積極的に行っています
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 75 3 3.01 0 73.64
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 63 4.11 4.4 0 74.49
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 26 3 3.15 0 74.58
050130xx99000x 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 25.27 17.71 0 82.92
050170xx99100x 塞性動脈疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 3 3.42 0 73.8
カテーテル検査・治療を積極的に実施しています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 33 8.91 9.66 0 31.06
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 20 8.5 9.71 0 47.05
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 11 6 6.21 0 49.45
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 10 8.9 9.53 0 31
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 7 3 3.13 0 36.14
産科では、帝王切開を中心とした治療を行い、婦人科では、「子宮筋腫」「卵巣嚢腫」の外科的手術を行っております。

※正常分娩のみの入院は自費のため除外されています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 45 6.09 6.17 4.44 0
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 4.45 5.69 0 4
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) なし 手術・処置等2なし 8 10.5 11.16 0 0
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 6 5.67 6.19 16.67 0
060390xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2なし 3 4.33 7.38 0 8.33
新生児入院が多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 12 4.17 6.8 0 50.58
030390xx99xxxx 顔面神経障害 なし 3 8.67 9.13 0 55.67
030400xx99xxxx 前庭機能障害 なし 3 5 5.01 0 66.67
030428xxxxxxxx 突発性難聴 3 8 8.93 0 59
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 3 4.33 7.85 0 49.33
耳鼻咽喉科では、副鼻腔炎、慢性中耳炎に対する手術を行っていましたが、現在、手術は休止しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 3 2 8 6 4 14 1 8
大腸癌 2 13 6 2 9 18 1 8
乳癌 4 11 2 0 0 2 1 8
肺癌 0 0 0 0 0 1 1 8
肝癌 4 1 1 4 6 49 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 1 6 21
中等症 23 25.61 83.26
重症 7 29.57 84.43
超重症 3 33.67 84.33
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 5 27 80.8 60
その他 1 23 80 100
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 200 0.06 1.15 0 71.89
K6335 鼠径ヘルニア手術 51 1.47 1.06 0 66.08
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 30 1.83 3.43 0 58
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 20 7.9 15.1 0 73.3
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 18 1.17 1.17 0 66.56
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 68 1.84 24.31 0 72.66
K0461 骨折観血的手術(大腿) 45 1.96 31.11 17.78 72.2
K0462 骨折観血的手術(前腕) 31 4 17.45 3.23 57.84
K0811 人工骨頭挿入術(股) 27 4.67 36.37 22.22 80.41
K0732 関節内骨折観血的手術(手) 24 1.92 5.96 0 66.5
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 99 0.46 1.35 0 64.02
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 19 1.63 10.89 0 76.11
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 15 2.6 7.33 0 66.27
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 15 1 11.87 0 75.13
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 13 1.62 19.31 7.69 78.38
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 29 1.45 6.48 0 30.86
K877 子宮全摘術 21 1 6.57 0 46.1
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 20 0.65 6.95 0 31.55
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 11 1 4 0 49.45
K867 子宮頸部(腟部)切除術 7 1 1 0 36.14
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 58 1.12 2 0 74.76
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 9 1 2.78 11.11 74.22
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 4 1 2 0 70.75
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 4 2.5 7.25 0 73.25
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 3 0.33 6 0 74.67
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 12 1 2.17 0 50.58
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 3 1 2.33 0 49.33
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一
異なる 7 0.61
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 6 0.95
異なる
更新履歴