担当医当番表
| 診療内容・診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 総合 (9:00~) |
尾羽澤 | 都築 | 尾羽澤 河野 |
鴨下 | 尾羽澤 | 尾羽澤 |
| 午後 | 総合 (13:30~) |
レーザー 検査等(予約) |
レーザー 検査等(予約) |
レーザー 検査等(予約) |
篠田 | レーザー 検査等(予約) |
|
| 夕方 | 予約のみ (16:30~17:00) |
尾羽澤 | |||||
| 備考 |
|---|
| 休診・代診のお知らせ |
|---|
当科の概要
当科では、眼科の一般的な疾患を診ておりますが、特に白内障・緑内障に重点を置いた診療を行っております。手術の必要な人には、充分に説明を行い、納得を得てから治療を行うよう心がけております。また、近年では眼科の中でも専門分野が細かく分かれるようになり、疾患や病状によっては、より最新の治療を受けていただくために、その疾患の専門医のいる病院を紹介しております。
対象となる疾患・症状
| 疾患 | 症状 |
|---|---|
| 白内障 | 水晶体と言って、カメラのレンズに相当する所が、加齢や糖尿病などの原因で濁ってしまい、視力低下の原因となるものです。 |
| 緑内障 | 視神経の障害により、視野(視界)が徐々に狭くなり、視野の中心が障害されると視力低下の原因となります。視力回復の見込みはないので、早期に発見し治療を開始することが重要です。 |
検査・治療法の特徴
主な検査
| 検査 | 内容 |
|---|---|
| 視力・屈折検査 | 視力が下がっていないか確認し、遠視や近視の程度も調べます。 |
| 眼圧検査 | 目の硬さを測定します。正常値は20mmHg以下です。 |
| 精密細隙灯検査 | 顕微鏡で目の表面~内部を観察します。眼科の最も基本的な検査です。 |
| 眼底検査 | 眼の奥の方(網膜や硝子体)を観察します。検査の目的によって、目薬で瞳を拡げた状態(散瞳)で検査を行いますので、検査後も約3時間ほどまぶしくてぼやけた見え方になります。眼底検査が必要な方は、車を運転して来院されないようご注意ください。 |
| OCT検査 | 網膜とは、カメラにたとえるとフイルムに相当するもので、物を見るに重要な膜状の組織で、眼球内に裏打ちされた状態であります。この検査では、網膜の状態を、組織検査で調べるのと同じ位に詳しく検査することができます。 |
| 視野検査 | 見える範囲や感度を調べる検査です。当院ではハンフリー視野計とゴールドマン視野計の両方を施行することができます。 |
主な処置・手術
| 処置・手術 | 内容 |
|---|---|
| 網膜用レーザー装置 | 糖尿病網膜症や網膜剥離裂孔などのレーザー治療です。 |
| YAGレーザー装置 | 白内障の手術後に起こる後発白内障のレーザー治療です。 |
| 白内障手術(水晶体再建術) | 現在主流となっている超音波を用いた小切開白内障手術を施行しております。 |
| 緑内障手術 | 点眼では眼圧のコントロールができない患者さんにはレーザー治療や緑内障手術(線維柱帯切除術)を施行しております。 |
診療実績
眼科手術件数
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|
| 水晶体再建術 | 19 | 204 | 191 |
| 緑内障手術 | 0 | 0 | 2 |
| 眼瞼下垂手術 | 0 | 1 | 2 |
| 眼瞼腫瘍切除術 | 0 | 2 | 3 |
| 霰粒腫切除術 | 0 | 2 | 1 |
| 鼻涙管閉塞症手術 | 0 | 8 | 12 |
| 翼状片切除術 | 0 | 1 | 5 |
| その他 | 0 | 4 | 14 |
医師紹介
-
眼科部長尾羽澤 実(おばざわ みのる)

専門分野:眼科一般、緑内障
東海大学1994年卒業、医学博士- 資格:
- 日本眼科学会専門医
- 所属学会:
- 日本眼科学会






