平成28年度 キッコーマン総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 95 69 87 170 168 239 573 770 450 98
①平成28年度中に当院を退院した患者様の年齢を10歳刻みで集計しました。
②年齢は入院した時点の年齢で集計しています。
③最も多い年齢層は70歳台であり、70歳以上の患者様の割合が48.5%を占めております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 52 30.06 27.63 28.85 80.65
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 49 31.47 24.42 0.00 63.47
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 36 3.86 5.49 0.00 56.22
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 34 24.44 26.26 5.88 74.12
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし 30 25.23 20.57 16.67 78.3
当科は脊椎、手、肘、膝、足関節といった幅広い疾患の診療を行ってます。変性疾患や交通外傷、労災外傷の受入れを救急病院として日々努力しております。
年々増加する大腿骨近位部骨折のリハビリは術後より介入し早期の機能回復、社会復帰に努め日常生活動作や生活の質の向上を目指しております。
リハビリが頻回に必要な患者さんには当院、リハビリテーションセンターの理学療法士・作業療法士が積極的に行っています。
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 49 11.53 11.74 0 74.53
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 39 12.18 16.40 0 5979
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 26 9.46 7.89 0 66.88
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 19.65 11.06 3.85 76.54
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 28.68 21.25 15.79 86.63
肝臓の悪性腫瘍に対する、カテーテル治療、糖尿病に対する教育入院、胆管・胆嚢結石に対する治療を積極的に行っています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 11.09 9.08 4.35 81.26
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 21 6.1 7.61 000 59.1
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 19 5.32 11.57 0.00 71.53
060035xx97x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 6.87 13.60 0.00 67.93
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 15.58 15.92 0.00 67
当科の対象となる疾患は、消化器系(食道、胃、小腸、大腸、肝臓胆道、膵臓)、乳腺、血管の良性および悪性疾患、成人の各種ヘルニア等を扱います。手術は開腹はもちろん腹腔鏡下の手術にも積極的に取り組み、4名の常勤医師にて担当します。

※外科疾患として多く治療している大腸ポリープ・鼠径ヘルニアにおいては、短期滞在手術等基本料3として算定され、DPC対象外となるため、今回の上位3疾患から除外されています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 35 8.43 10.05 0.00 44.87
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 26 15.73 20.79 0.00 30.19
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 27 8.68 9.88 0.00 33.16
120260xx02xxxx 分娩の異常 骨盤位娩出術等 19 6.37 6.63 5.26 32.42
120140xxxxxxxx 流産 18 1.06 2.43 0.00 35.06
産科では、帝王切開を中心とした治療を行い、婦人科では、「子宮筋腫」「卵巣嚢腫」の外科的手術を行っております。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 19 5.32 7.44 0.00 71.53
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 18 4.61 5.83 0.00 56.06
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし 8 10.75 12.43 0.00 81.5
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 6 13.33 13.39 0.00 69.67
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手 6 9.17 9.98 0.00 74.67
2017年7月以降は、非常勤医師のみの診療のため入院・手術加療は行っておりません。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 47 6.3 6.18 6.38 0
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 5 3.8 6.02 0.00 0.2
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 5 3.6 6.42 0.00 2.6
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 4 7.44 0.00 2.6
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 6 5.79 0.00 0
新生児に対する治療も行っております。
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 23.29 17.79 0.00 83.83
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 2 3.06 0.00 67.33
050130xx97000x 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 22.67 24.62 0.00 85.67
010060x2990410 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 2 24.5 21.92 0.00 87
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 2 13.5 5.24 0.00 75.5
循環器疾患の患者さんを診療しており、患者さんは70歳以上の高齢者が中心となります。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 13 4.54 7.47 0.00 49.23
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 8 6.25 5.24 0.00 65.13
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 6 5.33 5.50 0.00 40.17
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 6 4.33 9.36 5.33 63.17
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 5 5 7.28 0.00 40.8
耳鼻咽喉科では、副鼻腔炎、慢性中耳炎に対する手術を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 7 3 2 11 4 5 1 7
大腸癌 8 17 11 15 8 24 1 7
乳癌 6 7 10 1 0 3 1 7
肺癌 0 0 0 1 1 2 1 7
肝癌 2 6 3 2 3 56 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌といわれる「胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん」の初発病期分類と再発数を表に示したものです。
当院では、胃がん・大腸がんにおいて開腹手術はもちろんの事、腹腔鏡手術も積極的に取り組んでいます。化学療法も積極的に行っており、外来でも安心して継続治療が行えるよう、外来化学療法室を設けています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 26.17 55.67
中等症 26 9.04 71.64
重症 4 15.75 85
超重症 2 19 83.5
不明 0 0 0
市中肺炎とは、 普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン (日本呼吸器学会)による重症度分類を用いて集計しています。この指標では細菌による肺炎を 集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、 気管支炎などは集計対象外です。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 2 10.5 73.5 0.00
その他 0 0 0 0
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 - 0 0 0 0
I63$ 脳梗塞 3日以内 5 44.2 81.2 20.00
その他 2 23.5 85 50.00
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - 0 0 0 0
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - 0 0 0 0
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> - 0 0 0 0
I679 脳血管疾患,詳細不明 - 0 0 0 0
当院では脳神経外科の常勤医師が不在の為、脳梗塞の症例数はそれほど多くはありません。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 86 1.78 25.71 2.33 68.03
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 34 2.03 22.5 20.59 76.53
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 26 0.96 1.54 0.00 50.65
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 24 2.08 13.33 8.33 51.63
K0462 人工骨頭挿入術 肩、股 23 4.91 26 34.78 79.35
整形外科では頭部、顔面の疾患を除いた四肢の骨、関節、軟部・靭帯組織の手術治療を行っています。
近年、変形性膝関節症、変形性股関節症に対する手術が増加しています。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 129 0.01 1 0.00 69.32
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 43 1.43 1.11 0.00 63.12
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 40 2.1 6.3 0.00 60.15
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 28 1.54 4.82 0.00 68.86
K6335 鼠径ヘルニア手術 22 2.1 0.95 0.00 64.23
鼠径ヘルニア、胆石症、胆嚢ポリープなどの良性疾患に対して、積極的に腹腔鏡を用いた手術を行っています。
 この手術は、従来の開腹手術に比べ、身体に対する侵襲が非常に少なく、痛みに対して弱いとされている若い方でも、手術の翌日には自力で歩いて病室に戻ることができます。もちろん術後の回復も早く、人によっては翌日から食事を開始することも可能です。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 326 0.21 0.81 0.00 74.62
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 4 1 4.75 0.00 79.5
眼科の主要手術として白内障手術(水晶体再建術)があります。
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 76 0 1.07 0.00 64.5
K6152 血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) 48 0.38 9.58 0.00 74.46
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 18 1.89 13.61 5.56 77.06
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 12 1.67 8.67 0.00 60.08
K689 経皮経肝胆管ステント挿入術 8 4.5 30.63 12.50 86.25
大腸ポリープ、総胆管結石などのに対し内視鏡を用いた治療を積極的に行っています。
また、肝悪性腫瘍に対するカテーテル治療も行っています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 34 1 6.47 0.00 45.87
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 26 1.27 6.69 0.00 34.12
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 18 0 0.06 0.00 35.06
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 16 0.88 5.94 0.00 38.63
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 13 1.42 6.83 0.00 31.42
産婦人科では、子宮筋腫に対する子宮全摘術、帝王切開術(選択・緊急を含む)を多く実施しております。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 23 1.3 3 0.00 72.83
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 17 0.94 2.71 0.00 55.18
K843 前立腺悪性腫瘍手術 6 1 11.33 0.00 74.67
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 6 1.17 7 0.00 74.67
K764 経皮的尿路結石除去術 4 1 7.25 0.00 61.25
2017年7月以降は、非常勤医師のみの診療のため入院・手術加療は行っておりません。
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 12 1 2.5 0.00 47.83
K319 鼓室形成手術 6 1 2.33 0.00 63.17
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 5 0.4 3.6 0.00 40.8
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 1 1 3 0.00 66
K347-5 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) 1 1 2 0.00 48
耳鼻咽喉科では、慢性副鼻腔炎、慢性中耳炎に対する手術を行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 1 0.51
180010 敗血症 同一 1 0.43
異なる 10 0.64
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 11 0.60
異なる 2 0.45
入院のきっかけとなった傷病かそれ以外かを区別して対象患者数と発症率を集計しております。当院では地域がら高齢者が多く、複数の併存症を持った患者様の治療を行っております。様々な要因から感染し、血液中に病原菌が入り、敗血症がおこる事があります。これが原因で播種性血管内凝固症候群を合併する事もあります。手術・処置等の合併症では、手術後に高齢の患者様が転倒した際に発生したものです。
更新履歴